"Kick" "SnareTop" "SnareBottom" "Tom1" "Tom2" "Tom3" "Tom4" "Tom5" "Hats" "KickExt" "Oh" "OhR" "Ambience" "AmbienceR" "MonoRoom" "CompRoom" "TomU" "_intensity" "_pack0" 
"RI03_04_DS_CS_B_S"
1 0.00417566 0 432229 432229 742266 742266 0 742266 742266 742266 0 771837 0 771837 0 0 0 0 0 0.00756 0.00549 0.0176 0.108 0 0.0418 0.0192 0.102 0 0.141 0 1.16 0 0 0 0 0 513704 449720 765988 780472 0 756628 780996 795984 0 856576 977488 1048524 1095884 0 0 0 0 299936 258108 398784 461940 0 434332 472572 436468 0 521464 597872 684400 709964 0 0 0
2 0.00345016 0 368460 368460 827874 827874 0 827874 827874 827874 0 850908 0 850908 0 0 0 0 0 0.00438 0.00473 0.0109 0.0718 0 0.0236 0.00984 0.053 0 0.088 0 0.994 0 0 0 0 0 411084 382476 834056 818236 0 793064 833160 857420 0 853988 987916 1162184 1149636 0 0 0 0 248884 213800 496648 471280 0 442848 494436 515776 0 478776 600160 738000 749260 0 0 0
"RI03_04_DS_PU_R_L"
1 0.00680804 0 232352 232352 466441 466441 0 466441 466441 466441 0 544938 0 544938 0 0 0 0 0 0.000354 0.000374 0.000547 0.00443 0 0.00107 0.000683 0.00273 0 0.000194 0 0.0778 0 0 0 0 0 236376 212428 423848 434912 0 400104 424992 443844 0 428700 632868 707324 720800 0 0 0 0 120272 120408 238688 234020 0 203364 240420 253688 0 214664 365884 434852 448328 0 0 0
2 0.0081414 0 237399 237399 411818 411818 0 411818 411818 411818 0 533989 0 533989 0 0 0 0 0 0.000413 0.000546 0.000709 0.0054 0 0.00155 0.000909 0.00354 0 0.000277 0 0.109 0 0 0 0 0 241436 222588 345520 393976 0 362808 378572 402176 0 423144 624612 693440 711928 0 0 0 0 122736 125928 175952 212160 0 187508 215580 228084 0 211292 362000 426616 444932 0 0 0
3 0.00595939 0 233168 233168 440869 440869 0 440869 440869 440869 0 547568 0 547568 0 0 0 0 0 0.000299 0.000457 0.000478 0.0037 0 0.0011 0.000542 0.00275 0 0.000169 0 0.0819 0 0 0 0 0 215144 217448 362632 407956 0 386176 405308 421568 0 429320 634364 710340 724468 0 0 0 0 120540 120608 182776 215436 0 195868 226004 237988 0 213692 363220 436556 449924 0 0 0
4 0.00770998 0 256900 256900 398529 398529 0 398529 398529 398529 0 544407 0 544407 0 0 0 0 0 0.000377 0.000613 0.000754 0.00551 0 0.0017 0.000933 0.00389 0 0.00703 0 0.127 0 0 0 0 0 260532 240880 334308 396324 0 353852 366992 388292 0 534932 638980 705176 722856 0 0 0 0 132668 134568 169832 227912 0 183952 206480 218120 0 301232 389232 440104 450652 0 0 0
"RI03_04_DS_RD_R_H"
1 0.0353799 0 242182 242182 434664 434664 0 434664 434664 434664 0 562297 0 562297 0 0 0 0 0 0.00129 0.000523 0.00174 0.00974 0 0.00233 0.00129 0.0105 0 0.000203 0 0.0973 0 0 0 0 0 246760 223492 398448 393704 0 369544 397520 422044 0 434972 651528 767500 769656 0 0 0 0 126584 103808 225832 211004 0 189804 225644 211968 0 217888 371176 486352 488512 0 0 0
2 0.0265232 0 242999 242999 409093 409093 0 409093 409093 409093 0 540930 0 540930 0 0 0 0 0 0.000706 0.00045 0.00123 0.00654 0 0.00217 0.00109 0.00669 0 0.000179 0 0.104 0 0 0 0 0 245592 225200 375012 391380 0 366320 377440 401724 0 422100 625444 701432 711812 0 0 0 0 125436 126400 212276 203404 0 185112 213224 226348 0 211104 386052 430968 441348 0 0 0
3 0.0313443 0 203521 203521 414872 414872 0 414872 414872 414872 0 569504 0 569504 0 0 0 0 0 0.000669 0.00037 0.00111 0.00665 0 0.00182 0.00112 0.00765 0 0.000132 0 0.0701 0 0 0 0 0 186964 189104 378372 380204 0 354880 378820 396640 0 440828 612724 733388 741128 0 0 0 0 104804 89280 175892 199776 0 180684 215372 224216 0 219936 353652 448652 456376 0 0 0
4 0.0172796 0 184478 184478 415609 415609 0 415609 415609 415609 0 572384 0 572384 0 0 0 0 0 0.000637 0.000384 0.00104 0.00678 0 0.00203 0.00131 0.00836 0 0.000136 0 0.0699 0 0 0 0 0 170260 170960 377244 376248 0 386312 379736 382012 0 440512 632500 736348 745280 0 0 0 0 96592 95356 175164 197480 0 217208 214640 204944 0 220868 349804 450460 459088 0 0 0
5 0.0157392 0 186382 186382 413746 413746 0 413746 413746 413746 0 534876 0 534876 0 0 0 0 0 0.000913 0.000463 0.00107 0.00654 0 0.00237 0.00114 0.00815 0 0.00331 0 0.105 0 0 0 0 0 190752 192020 349140 407588 0 386140 378560 403844 0 516708 626208 695180 710140 0 0 0 0 97896 98828 174712 230468 0 187872 213744 225656 0 287680 389676 427744 443556 0 0 0
"RI03_04_DS_RD_R_S"
1 0.00390971 0 185136 185136 307247 307247 0 307247 307247 307247 0 419421 0 419421 0 0 0 0 0 3.69e-005 3.65e-005 7.95e-005 0.000489 0 0.000132 6.68e-005 0.000529 0 1.63e-005 0 0.00776 0 0 0 0 0 162780 144792 271788 261268 0 241324 270924 278764 0 317164 416360 577300 529320 0 0 0 0 92848 70916 119212 133056 0 121072 154224 157768 0 157700 237404 367592 319852 0 0 0
2 0.00632417 0 177071 177071 331584 331584 0 331584 331584 331584 0 443731 0 443731 0 0 0 0 0 0.000105 7.68e-005 0.000222 0.00129 0 0.000317 0.000176 0.00145 0 3.66e-005 0 0.0124 0 0 0 0 0 177612 142388 295900 291244 0 269216 294560 338608 0 336828 453660 560572 563792 0 0 0 0 89344 70352 167652 149280 0 134044 167292 173752 0 168396 257700 339732 341928 0 0 0
3 0.00591862 0 176813 176813 337642 337642 0 337642 337642 337642 0 461144 0 461144 0 0 0 0 0 9.79e-005 6.64e-005 0.000201 0.00116 0 0.00029 0.000172 0.0015 0 3.33e-005 0 0.0118 0 0 0 0 0 157124 140844 300788 290188 0 270948 299164 314436 0 349812 465948 558528 583896 0 0 0 0 89472 70088 134384 147424 0 137036 170216 177060 0 174840 265432 351484 355248 0 0 0
4 0.00715458 0 177070 177070 313054 313054 0 313054 313054 313054 0 484990 0 484990 0 0 0 0 0 0.000127 7.32e-005 0.000221 0.00168 0 0.000465 0.000236 0.00157 0 4.39e-005 0 0.0144 0 0 0 0 0 178336 143888 251888 280260 0 256700 278924 290072 0 369048 477924 612964 607020 0 0 0 0 89600 70672 126968 145280 0 127872 158484 163892 0 183864 273212 371000 364764 0 0 0
5 0.00847304 0 176693 176693 312925 312925 0 312925 312925 312925 0 471134 0 471134 0 0 0 0 0 0.000114 6.15e-005 0.000196 0.00134 0 0.000443 0.00024 0.00157 0 3.24e-005 0 0.0154 0 0 0 0 0 157952 144644 250760 293064 0 284364 279124 303008 0 357584 519808 596444 602728 0 0 0 0 88968 70604 125548 166924 0 158960 157872 162744 0 178600 284240 362740 367280 0 0 0
6 0.0134242 0 177343 177343 335569 335569 0 335569 335569 335569 0 471570 0 471570 0 0 0 0 0 0.000196 0.000117 0.000297 0.00185 0 0.000819 0.000469 0.0024 0 7.67e-005 0 0.0236 0 0 0 0 0 160736 159160 302312 322400 0 289280 305712 343876 0 366508 529680 601740 612276 0 0 0 0 90328 90104 171092 158412 0 144344 171860 177516 0 181052 303016 367640 376492 0 0 0
7 0.0129781 0 177277 177277 324877 324877 0 324877 324877 324877 0 482215 0 482215 0 0 0 0 0 0.000227 0.000118 0.000272 0.00162 0 0.000599 0.000381 0.00233 0 7.34e-005 0 0.0236 0 0 0 0 0 178404 160984 265644 304140 0 278836 294544 308436 0 373576 538776 613876 628220 0 0 0 0 89836 75744 131900 155716 0 142688 165944 174260 0 184768 301484 374984 387112 0 0 0
"RI01_01_DS_PU_R_H"
1 0.210334 0 81593 81593 87649 87649 0 87649 87649 87649 0 181270 0 181270 0 0 0 0 0 0.0381 0.0466 0.209 0.0292 0 0.114 0.0967 9.22 0 13.9 0 14.4 0 0 0 0 0 84624 81020 89448 89212 0 88900 93444 116524 0 212160 196528 246668 228700 0 0 0 0 50352 45692 51616 46780 0 49696 55968 76940 0 131692 119508 156036 138064 0 0 0
2 0.28592 0 82620 82620 84760 84760 0 84760 84760 84760 0 177234 0 177234 0 0 0 0 0 0.0391 0.0471 0.218 0.0357 0 0.147 0.112 10.8 0 18 0 14.8 0 0 0 0 0 91820 82464 93264 81400 0 86664 90496 114820 0 212080 193912 226988 225892 0 0 0 0 50976 46808 51480 45080 0 50076 54268 75704 0 130884 117784 153848 138012 0 0 0
3 0.262704 0 93131 93131 96578 96578 0 96578 96578 96578 0 182434 0 182434 0 0 0 0 0 0.0275 0.0346 0.154 0.024 0 0.105 0.0783 7.38 0 11.8 0 11.7 0 0 0 0 0 92820 85948 99660 94808 0 90304 97992 119432 0 201276 188236 245140 226220 0 0 0 0 54744 47496 59892 56036 0 50664 58236 71480 0 124156 113172 153924 135088 0 0 0
4 0.282336 0 101761 101761 108991 108991 0 108991 108991 108991 0 177723 0 177723 0 0 0 0 0 0.0289 0.0378 0.165 0.0243 0 0.0888 0.0747 7.68 0 11.2 0 11.1 0 0 0 0 0 99188 90828 101536 96880 0 100092 107780 126820 0 195548 183924 237380 220600 0 0 0 0 58296 49668 56708 50944 0 54404 63724 78900 0 119188 96276 148656 131896 0 0 0
5 0.285891 0 91060 91060 96848 96848 0 96848 96848 96848 0 181097 0 181097 0 0 0 0 0 0.0504 0.0619 0.294 0.0433 0 0.206 0.145 15.3 0 18.4 0 21.8 0 0 0 0 0 90904 80536 100696 90516 0 93592 98620 122796 0 201796 178032 243740 226660 0 0 0 0 53784 46780 52684 47956 0 51976 58592 74384 0 123628 100792 153192 136136 0 0 0
6 0.373181 0 83907 83907 93876 93876 0 93876 93876 93876 0 186685 0 186685 0 0 0 0 0 0.0368 0.0402 0.181 0.0278 0 0.106 0.0864 10 0 12.1 0 12.2 0 0 0 0 0 91788 78636 98084 93156 0 95860 95996 113828 0 205328 193160 233388 231432 0 0 0 0 49968 43592 59168 54828 0 49840 57216 71504 0 124612 116424 141080 138200 0 0 0
"RI01_01_DS_PU_R_S"
1 0.0115547 0 95834 95834 99950 99950 0 99950 99950 99950 0 176813 0 176813 0 0 0 0 0 7.09e-005 0.000117 0.000355 0.000142 0 0.000212 0.000193 0.0141 0 0.0715 0 0.0321 0 0 0 0 0 96272 77388 91408 84368 0 82068 90324 103548 0 186588 170560 207576 207888 0 0 0 0 48788 38800 42544 41952 0 41832 51392 60088 0 110976 99140 119172 119484 0 0 0
2 0.0232739 0 88775 88775 100415 100415 0 100415 100415 100415 0 173088 0 173088 0 0 0 0 0 0.000172 0.000347 0.00111 0.000174 0 0.000631 0.000488 0.0394 0 0.163 0 0.0959 0 0 0 0 0 89900 74056 93420 101436 0 84732 92452 112820 0 186916 170320 206312 205784 0 0 0 0 45660 37700 53476 51344 0 43728 52680 62848 0 111136 99220 137236 119964 0 0 0
3 0.0103122 0 102749 102749 108948 108948 0 108948 108948 108948 0 181249 0 181249 0 0 0 0 0 8.06e-005 0.000111 0.000366 9.19e-005 0 0.000226 0.000191 0.0141 0 0.0633 0 0.0317 0 0 0 0 0 91916 81872 99392 107356 0 88552 98828 110296 0 189332 173912 232108 212372 0 0 0 0 52044 41704 56680 55192 0 45204 56380 65304 0 110492 100560 141492 128412 0 0 0
4 0.0262412 0 98772 98772 102445 102445 0 102445 102445 102445 0 184255 0 184255 0 0 0 0 0 0.000312 0.00051 0.00178 0.000249 0 0.000932 0.000759 0.0678 0 0.222 0 0.135 0 0 0 0 0 100604 81660 87112 82556 0 86584 94948 110692 0 205092 183996 237940 219028 0 0 0 0 51364 42344 45548 41996 0 44720 54188 65200 0 121904 106176 145812 127676 0 0 0
5 0.0237124 0 85895 85895 87715 87715 0 87715 87715 87715 0 184763 0 184763 0 0 0 0 0 0.000233 0.000403 0.00134 0.000203 0 0.000762 0.000648 0.0557 0 0.217 0 0.109 0 0 0 0 0 78780 66632 76384 78744 0 76028 82468 97576 0 198704 181844 239016 239108 0 0 0 0 44848 37364 39876 36752 0 39768 47072 58396 0 118456 106088 146636 146832 0 0 0
6 0.0685773 0 86734 86734 96160 96160 0 96160 96160 96160 0 257941 0 257941 0 0 0 0 0 0.00246 0.0038 0.0136 0.00175 0 0.00613 0.00546 0.527 0 1.52 0 0.954 0 0 0 0 0 84924 80708 98004 91756 0 89884 95332 122052 0 288908 263588 338388 311752 0 0 0 0 48812 42948 57568 52752 0 48248 54876 78140 0 173808 137676 209760 183072 0 0 0
7 0.0670358 0 85326 85326 95498 95498 0 95498 95498 95498 0 190553 0 190553 0 0 0 0 0 0.00224 0.00397 0.0125 0.00183 0 0.00816 0.00682 0.576 0 1.94 0 1.03 0 0 0 0 0 82604 76860 95532 95892 0 87020 93920 115644 0 205476 192576 233108 232476 0 0 0 0 47736 41568 56256 52508 0 47068 54712 67896 0 112568 98484 156712 137196 0 0 0
8 0.0997926 0 76809 76809 82623 82623 0 82623 82623 82623 0 195365 0 195365 0 0 0 0 0 0.0088 0.0123 0.0492 0.00692 0 0.026 0.0215 2.09 0 4.07 0 3.41 0 0 0 0 0 83824 79636 84908 82260 0 81736 85720 112372 0 237812 207492 261772 244104 0 0 0 0 45692 46912 47968 48368 0 45660 50236 71060 0 143004 124776 164088 146516 0 0 0
9 0.1237 0 91283 91283 101596 101596 0 101596 101596 101596 0 197193 0 197193 0 0 0 0 0 0.0144 0.0186 0.0816 0.0115 0 0.0453 0.0357 3.82 0 6.54 0 5.89 0 0 0 0 0 99240 87212 97988 91868 0 103476 103280 129700 0 229752 209508 264948 245564 0 0 0 0 53764 48008 55248 49104 0 61344 61284 79188 0 140408 125532 166352 147148 0 0 0
10 0.157682 0 73667 73667 76351 76351 0 76351 76351 76351 0 197866 0 197866 0 0 0 0 0 0.0222 0.0313 0.118 0.0182 0 0.0791 0.0577 5.65 0 11.2 0 8.83 0 0 0 0 0 83072 80084 85532 85044 0 83636 84120 109728 0 238688 217740 251096 250424 0 0 0 0 46724 47472 51804 47096 0 49900 50096 71552 0 147376 131232 169052 151496 0 0 0
"RI01_01_DS_RD_R_H"
1 0.125087 0 80360 80360 89441 89441 0 89441 89441 89441 0 188817 0 188817 0 0 0 0 0 0.00194 0.00242 0.011 0.00141 0 0.00542 0.00365 0.463 0 1.01 0 0.696 0 0 0 0 0 76384 70536 80280 84340 0 79076 86004 100896 0 200988 187340 227828 226380 0 0 0 0 44028 37380 43552 48384 0 42360 50064 61348 0 120348 93688 152360 132700 0 0 0
2 0.173807 0 91368 91368 98842 98842 0 98842 98842 98842 0 188578 0 188578 0 0 0 0 0 0.0025 0.00321 0.0128 0.00169 0 0.008 0.00467 0.545 0 1.2 0 0.83 0 0 0 0 0 86488 87660 90220 103584 0 88968 94632 118204 0 211872 192608 247540 230108 0 0 0 0 49924 42764 48408 63680 0 47604 54508 75248 0 128024 113164 153252 135884 0 0 0
3 0.0876037 0 103497 103497 121891 121891 0 121891 121891 121891 0 180208 0 180208 0 0 0 0 0 0.00174 0.00218 0.00785 0.00127 0 0.00459 0.00316 0.387 0 0.879 0 0.547 0 0 0 0 0 96160 87504 115604 103336 0 104116 113804 129648 0 196424 181620 219672 218104 0 0 0 0 55204 45760 55508 51760 0 54280 65516 77372 0 117116 106588 129612 128956 0 0 0
4 0.122418 0 101439 101439 116314 116314 0 116314 116314 116314 0 188719 0 188719 0 0 0 0 0 0.00271 0.00346 0.0142 0.00193 0 0.0067 0.00518 0.537 0 1.42 0 0.956 0 0 0 0 0 105636 79676 112152 108596 0 100464 110216 125452 0 201072 189396 247460 228700 0 0 0 0 55264 46464 54324 62512 0 52992 63672 75100 0 108728 112568 153180 153036 0 0 0
"RI01_01_DS_RD_R_S"
1 0.0114013 0 100051 100051 96298 96298 0 96298 96298 96298 0 200633 0 200633 0 0 0 0 0 0.000105 0.000109 0.000475 0.000111 0 0.000169 0.000155 0.0178 0 0.0422 0 0.0299 0 0 0 0 0 89800 80140 88976 87072 0 78284 87184 103156 0 211968 194388 256232 235648 0 0 0 0 50944 40848 41508 48832 0 39984 49348 59992 0 124288 111896 156192 135328 0 0 0
2 0.0224763 0 133850 133850 136108 136108 0 136108 136108 136108 0 209245 0 209245 0 0 0 0 0 0.000251 0.000326 0.00143 0.000203 0 0.000521 0.000466 0.0545 0 0.132 0 0.0836 0 0 0 0 0 135232 108200 112352 108620 0 111904 123732 142124 0 224352 207076 248148 247340 0 0 0 0 68624 54684 58140 54936 0 56392 70464 82824 0 132896 103392 164056 142716 0 0 0
3 0.0407287 0 119254 119254 121102 121102 0 121102 121102 121102 0 214766 0 214766 0 0 0 0 0 0.000562 0.000495 0.00213 0.000365 0 0.000924 0.000904 0.0925 0 0.146 0 0.148 0 0 0 0 0 107692 95540 111372 95968 0 98292 110220 121636 0 215784 203636 275044 274924 0 0 0 0 61572 49008 51280 48800 0 50152 63224 71824 0 125676 97640 167864 167540 0 0 0
4 0.0333865 0 107641 107641 112269 112269 0 112269 112269 112269 0 212491 0 212491 0 0 0 0 0 0.000565 0.000692 0.00271 0.000401 0 0.00108 0.000999 0.116 0 0.233 0 0.175 0 0 0 0 0 109596 90224 106260 102076 0 95648 103992 129340 0 232220 211084 275312 254596 0 0 0 0 56536 46608 61248 58248 0 49464 59532 74244 0 137964 122496 169068 149088 0 0 0
5 0.0720494 0 119769 119769 103598 103598 0 103598 103598 103598 0 196605 0 196605 0 0 0 0 0 0.00088 0.00116 0.00417 0.000604 0 0.00236 0.00167 0.189 0 0.483 0 0.325 0 0 0 0 0 122580 99480 98780 84844 0 88988 97020 114348 0 211520 195112 255412 228800 0 0 0 0 62784 51168 47632 43728 0 46540 55712 68312 0 127376 114720 157144 137116 0 0 0
6 0.0553501 0 129707 129707 98126 98126 0 98126 98126 98126 0 206600 0 206600 0 0 0 0 0 0.000963 0.00108 0.00462 0.000717 0 0.00212 0.0018 0.217 0 0.34 0 0.293 0 0 0 0 0 132388 105732 93644 100724 0 83560 91472 111912 0 213768 201012 267032 245256 0 0 0 0 67576 54256 54008 51660 0 44052 52744 63576 0 126140 117284 163732 142484 0 0 0
7 0.0559261 0 106783 106783 101561 101561 0 101561 101561 101561 0 199018 0 199018 0 0 0 0 0 0.00132 0.00164 0.00694 0.001 0 0.00303 0.00261 0.293 0 0.554 0 0.458 0 0 0 0 0 99876 94244 92940 94588 0 90592 97836 123344 0 227396 203544 261588 242612 0 0 0 0 56812 48552 49976 53900 0 48344 55636 77844 0 136196 107132 162116 143464 0 0 0
"RI01_02_BP_CS_B_S"
1 0.00231075 0 410253 410253 410253 410253 0 410253 410253 479334 0 672212 0 672212 0 0 0 0 0 0.00182 0.00947 0.00211 0.00451 0 6.73e-006 0.00287 0.246 0 0.658 0 0.202 0 0 0 0 0 455000 497260 419876 459336 0 439916 452856 650364 0 889752 780536 852964 862352 0 0 0 0 279452 294856 237020 260012 0 262116 279056 425152 0 581448 472492 552516 526396 0 0 0
2 0.00323427 0 503652 503652 503652 503652 0 503652 503652 573234 0 702055 0 702055 0 0 0 0 0 0.015 0.0604 0.0186 0.0549 0 2.48e-006 0.0404 1.5 0 2.72 0 1.44 0 0 0 0 0 627600 660496 597912 633968 0 627952 637868 891812 0 1095144 926108 994036 960316 0 0 0 0 396164 421320 368456 403940 0 399924 413600 613136 0 744120 578388 645120 611140 0 0 0
"RI01_02_BP_PU_R_S"
1 0.0330479 0 247950 247950 247950 247950 0 247950 247950 317730 0 448209 0 448209 0 0 0 0 0 0.000785 0.00459 0.00124 0.00239 0 0.000952 0.00156 0.152 0 0.267 0 0.115 0 0 0 0 0 230300 270080 221360 236080 0 203652 229104 427720 0 573880 500684 546220 532448 0 0 0 0 128800 164416 111680 133628 0 104752 130920 268856 0 352616 280176 322196 308480 0 0 0
2 0.074706 0 252617 252617 252617 252617 0 252617 252617 310570 0 449334 0 449334 0 0 0 0 0 0.000921 0.00941 0.00198 0.00346 0 0.00097 0.00199 0.297 0 0.489 0 0.246 0 0 0 0 0 237848 288972 240668 255136 0 224464 240760 430472 0 616924 523072 573088 551988 0 0 0 0 134916 176488 125792 143296 0 112120 137328 276772 0 392384 323216 352644 328704 0 0 0
3 0.127076 0 245728 245728 245728 245728 0 245728 245728 310819 0 465822 0 465822 0 0 0 0 0 0.00399 0.0296 0.0133 0.0268 0 0.00823 0.0186 0.756 0 1.13 0 1.02 0 0 0 0 0 243988 293728 256524 262628 0 243048 250200 439164 0 631084 548936 602692 584104 0 0 0 0 138692 176076 148968 152900 0 140236 144756 287788 0 398172 321384 369836 351192 0 0 0
4 0.119808 0 266351 266351 266351 266351 0 266351 266351 327555 0 474225 0 474225 0 0 0 0 0 0.00381 0.0244 0.00926 0.0212 0 0.00701 0.0147 0.738 0 0.919 0 0.776 0 0 0 0 0 257908 320812 268632 272980 0 256800 262844 462740 0 654896 565280 611836 591684 0 0 0 0 147124 188184 153320 156256 0 146892 150680 298964 0 417784 330116 375468 354572 0 0 0
5 0.179413 0 233476 233476 233476 233476 0 233476 233476 290011 0 448469 0 448469 0 0 0 0 0 0.00813 0.045 0.0226 0.0499 0 0.019 0.0457 1.13 0 1.52 0 1.52 0 0 0 0 0 251484 287572 246412 254416 0 235324 243648 417116 0 607532 547560 586792 567488 0 0 0 0 136584 170832 144348 148024 0 135696 143412 272112 0 387724 336156 363360 343340 0 0 0
"RI01_02_BP_RD_R_H"
1 0.0377219 0 209574 209574 209574 209574 0 209574 209574 287901 0 376551 0 376551 0 0 0 0 0 0.001 0.00509 0.0016 0.00461 0 0.00154 0.00331 0.153 0 0.229 0 0.155 0 0 0 0 0 214640 235880 201028 204104 0 180580 200276 389820 0 489972 425460 469912 452416 0 0 0 0 110132 141080 115128 117128 0 92012 114044 245956 0 301700 239372 282472 266688 0 0 0
2 0.0705378 0 249230 249230 249230 249230 0 249230 249230 331697 0 446978 0 446978 0 0 0 0 0 0.001 0.00555 0.00215 0.00553 0 0.00209 0.00407 0.17 0 0.241 0 0.175 0 0 0 0 0 233548 270184 223272 239024 0 209316 234220 428260 0 570556 500856 527800 533588 0 0 0 0 131020 148432 119344 136536 0 107516 133584 264148 0 347116 278740 328128 312636 0 0 0
3 0.0864723 0 282869 282869 282869 282869 0 282869 282869 337358 0 444212 0 444212 0 0 0 0 0 0.00139 0.00705 0.00251 0.00745 0 0.00268 0.00452 0.201 0 0.308 0 0.203 0 0 0 0 0 263428 309400 256012 274260 0 238892 265452 438996 0 576808 506060 548832 531624 0 0 0 0 148536 168924 133480 156788 0 122248 152348 283904 0 355560 308132 326728 311616 0 0 0
"RI01_02_BP_RD_R_S"
1 0.00223958 0 143524 143524 143524 143524 0 143524 143524 165846 0 250070 0 250070 0 0 0 0 0 3.15e-005 9.44e-005 1.64e-005 2.25e-005 0 7.57e-006 1.6e-005 0.00218 0 0.00597 0 0.00171 0 0 0 0 0 125620 129084 109024 110016 0 108580 126076 178924 0 273948 262740 284612 257620 0 0 0 0 89704 71924 54024 54312 0 54316 107644 107352 0 163472 137720 159576 133892 0 0 0
2 0.00259936 0 156097 156097 156097 156097 0 156097 156097 195458 0 255466 0 255466 0 0 0 0 0 4.19e-005 0.000181 2.87e-005 3.97e-005 0 1.42e-005 2.34e-005 0.00381 0 0.00978 0 0.00324 0 0 0 0 0 137004 141388 122088 123964 0 118428 137296 226420 0 300664 262668 294104 265648 0 0 0 0 97564 78872 59672 60428 0 58844 59624 129076 0 173904 137896 166780 162528 0 0 0
3 0.013829 0 178024 178024 178024 178024 0 178024 178024 251306 0 328571 0 328571 0 0 0 0 0 5.23e-005 0.000383 8.77e-005 0.00016 0 4.83e-005 7.39e-005 0.0104 0 0.0239 0 0.0104 0 0 0 0 0 157540 168732 157996 159308 0 137336 157872 286896 0 373216 346100 382960 376716 0 0 0 0 89176 92944 70652 90140 0 68816 89404 173936 0 226756 183096 220072 212584 0 0 0
4 0.0224681 0 175920 175920 175920 175920 0 175920 175920 245077 0 345256 0 345256 0 0 0 0 0 0.000344 0.00204 0.000644 0.00147 0 0.00049 0.000914 0.0575 0 0.113 0 0.0625 0 0 0 0 0 163836 190584 166540 166444 0 146740 162504 313256 0 449160 388820 430704 409168 0 0 0 0 90816 114424 93780 94808 0 74732 92156 202300 0 278592 216200 258076 239680 0 0 0
5 0.0345298 0 158290 158290 158290 158290 0 158290 158290 201307 0 318033 0 318033 0 0 0 0 0 0.000595 0.0033 0.00114 0.00312 0 0.000963 0.00156 0.099 0 0.164 0 0.104 0 0 0 0 0 147940 176460 154248 157520 0 147460 150176 274248 0 430132 360752 402740 387188 0 0 0 0 82764 105964 85660 88456 0 70068 85560 174944 0 271316 207428 245108 228172 0 0 0
6 0.0494046 0 185047 185047 185047 185047 0 185047 185047 224213 0 357485 0 357485 0 0 0 0 0 0.000657 0.00417 0.00114 0.00261 0 0.000851 0.00191 0.115 0 0.196 0 0.114 0 0 0 0 0 175984 207004 178676 181548 0 162960 175696 302688 0 460132 398684 442308 429132 0 0 0 0 97324 124852 89160 102600 0 81516 100348 190580 0 285972 224872 265444 252492 0 0 0
"RI01_02_DS_BL_R_H"
1 0.226074 0 243737 243737 243737 243737 0 243737 243737 306251 0 446632 0 446632 0 0 0 0 0 0.033 0.0826 0.0451 0.142 0 0.0498 0.112 1.8 0 2.36 0 3.15 0 0 0 0 0 244076 286160 256360 275088 0 228924 252588 440932 0 625072 554760 585608 565980 0 0 0 0 139680 176884 147940 153272 0 126500 148256 288204 0 404312 332132 363216 344016 0 0 0
2 0.379582 0 253144 253144 253144 253144 0 253144 253144 312061 0 462639 0 462639 0 0 0 0 0 0.0468 0.0985 0.0634 0.201 0 0.0685 0.143 2.17 0 2.93 0 4.07 0 0 0 0 0 272184 293524 266288 285876 0 240868 261608 463704 0 657348 575816 613784 591424 0 0 0 0 146008 182268 154588 160372 0 129084 152180 307776 0 426028 350760 401560 360976 0 0 0
3 0.292678 0 252163 252163 252163 252163 0 252163 252163 293294 0 460626 0 460626 0 0 0 0 0 0.0254 0.0651 0.0489 0.112 0 0.0356 0.0562 1.66 0 1.93 0 2.26 0 0 0 0 0 248544 291068 260676 267496 0 248372 255000 421616 0 641400 572308 597744 580512 0 0 0 0 144184 178852 151220 156132 0 124308 147908 274968 0 413708 344888 368968 350196 0 0 0
"RI01_02_DS_BL_R_S"
1 0.0255752 0 117707 117707 117707 117707 0 117707 117707 165810 0 237008 0 237008 0 0 0 0 0 0.000868 0.00109 0.00126 0.00191 0 0.000583 0.000942 0.026 0 0.0349 0 0.0357 0 0 0 0 0 107428 121988 98800 111720 0 96120 108840 202140 0 286104 253360 264300 255792 0 0 0 0 61844 63572 50568 63384 0 49248 50900 119232 0 169516 138552 161436 158388 0 0 0
2 0.0576383 0 131369 131369 131369 131369 0 131369 131369 186553 0 255308 0 255308 0 0 0 0 0 0.004 0.0044 0.00565 0.0104 0 0.00297 0.00395 0.0935 0 0.12 0 0.11 0 0 0 0 0 135212 151356 124476 131488 0 122536 123864 246436 0 340440 299528 310656 301948 0 0 0 0 69960 85912 72632 74228 0 57980 70796 153160 0 213028 172356 183672 174584 0 0 0
3 0.0454096 0 140729 140729 140729 140729 0 140729 140729 211407 0 254556 0 254556 0 0 0 0 0 0.00231 0.00525 0.00277 0.0118 0 0.00398 0.0101 0.106 0 0.136 0 0.32 0 0 0 0 0 133724 147520 128676 136952 0 124024 137996 264564 0 321248 300740 318468 309412 0 0 0 0 76916 84196 68236 73240 0 65864 80224 159296 0 210464 174248 191648 183184 0 0 0
4 0.0955442 0 212432 212432 212432 212432 0 212432 212432 262774 0 393890 0 393890 0 0 0 0 0 0.00665 0.02 0.0116 0.0373 0 0.0134 0.0291 0.333 0 0.453 0 1.06 0 0 0 0 0 204380 236112 208692 213528 0 203424 209016 355832 0 506636 444716 473860 453136 0 0 0 0 116256 131312 105316 125412 0 98800 120764 224448 0 309692 249792 295064 283368 0 0 0
